Lista de preturi din Franta pentru noua Dacia Lodgy
Site-ul francez Caradisiac a publicat in premiera lista de preturi pentru toate versiunile de echipare ale celui mai nou model Dacia. Desi Lodgy este cel mai ieftin monovolum de pe piata, pentru versiunile superioare clientii vor trebui sa scoata din buzunar o suma frumoasa de bani. Timpul ne va demonstra daca grupul Renault va reusi sa reediteze succesul Duster-ului.
Versiune | Emisii Co2 ( g/km) | Pret |
1.6 MPI 85 5PL | 165 | 9,900 € |
1.6 MPI 85 AMBIANCE 5PL | 165 | 10,900 € |
1.5 DCI 90 FAP AMBIANCE 5PL | 109 | 13,900 € |
1.5 DCI 110 FAP AMBIANCE 5PL | 116 | 14,500 € |
1.5 DCI 110 FAP AMBIANCE 7PL | 116 | 14,990 € |
1.5 DCI 90 FAP LAUREATE 5PL | 109 | 14,900 € |
1.5 DCI 110 FAP LAUREATE 5PL | 116 | 15,500 € |
1.5 DCI 90 FAP LAUREATE 7PL | 109 | 15,390 € |
1.5 DCI 110 FAP LAUREATE 7PL | 116 | 15,990 € |
1.5 DCI 90 FAP PRESTIGE 5PL | 109 | 15,900 € |
1.5 DCI 110 FAP PRESTIGE 5PL | 116 | 16,500 € |
1.5 DCI 90 FAP PRESTIGE 7PL | 109 | 16,390 € |
1.5 DCI 110 FAP PRESTIGE 7PL | 116 | 16,990 € |
Lista de preturi din Romania
Comparand putin preturile de vanzare din Franta cu cele din Romania (vezi mai jos), observam cateva diferente sensibile, pe langa faptul ca in tara noastra vor exista mai multe variante de motorizare pe benzina insa lipseste echiparea Prestige. De asemenea nu avem de unde sa stim (inca) daca nivelul Laureate din Franta va avea acelasi dotari cu cel din Romania
Acces 1.6 MPI 85 CP | 9500 EUR | 41754.40 RON |
Ambiance 5 locuri 1.6 MPI 85 CP | 10500 EUR | 46149.60 RON |
Ambiance 5 locuri 1.5 dCi 90 CP | 12600 EUR | 55379.52 RON |
Ambiance 7 locuri 1.6 MPI 85 CP | 11000 EUR | 48347.20 RON |
Ambiance 7 locuri 1.5 dCi 90 CP | 13100 EUR | 57577.12 RON |
Laureate 5 locuri 1.6 MPI 85 CP | 11500 EUR | 50544.80 RON |
Laureate 5 locuri 1.2 TCe 115 CP | 13100 EUR | 57577.12 RON |
Laureate 5 locuri 1.5 dCi 90 CP | 13600 EUR | 59774.72 RON |
Laureate 5 locuri 1.5 dCi 110 CP | 14200 EUR | 62411.84 RON |
Laureate 7 locuri 1.6 MPI 85 CP | 12000 EUR | 52742.40 RON |
Laureate 7 locuri 1.2 TCe 115 CP | 13600 EUR | 59774.72 RON |
Laureate 7 locuri 1.5 dCi 90 CP | 14100 EUR | 61972.32 RON |
Laureate 7 locuri 1.5 dCi 110 CP | 14700 EUR | 64609.44 RON |
Un raspuns
[…] Cumpara-ti scule si unelte pentru casa si gradina la promotieLista de preturi pentru noua Dacia Lodgy – Noutati auto […]